コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
回 | 西暦 | 和暦 | 献木者 |
---|
1 | 1951 | 昭和26年 | 山下 幸之助 |
2 | 1952 | 昭和27年 | 玉置 寛仲 |
3 | 1953 | 昭和28年 | 杉本 喜代松 |
― | 1954~1961 | 昭和29~36年 | (中断) |
4 | 1962 | 昭和37年 | 植松 新十郎 |
5 | 1963 | 昭和38年 | 草加 与兵衛 |
6 | 1964 | 昭和39年 | 尾崎 梅一 |
7 | 1965 | 昭和40年 | 山本 嘉定 |
8 | 1966 | 昭和41年 | 関 三吉 |
9 | 1967 | 昭和42年 | ㈱新宮原木市場 |
10 | 1968 | 昭和43年 | 板谷 幸助 |
11 | 1969 | 昭和44年 | 植野 英治 |
12 | 1970 | 昭和45年 | 玉置 善延 |
13 | 1971 | 昭和46年 | 下山 俊一 |
14 | 1972 | 昭和47年 | 浦木 清十郎 |
15 | 1973 | 昭和48年 | 瀬古 潔 |
16 | 1974 | 昭和49年 | 山本 増男 |
17 | 1975 | 昭和50年 | 山口 清一 |
18 | 1976 | 昭和51年 | 青木 文彦 |
19 | 1977 | 昭和52年 | 山中 宗十郎 |
20 | 1978 | 昭和53年 | 速水 民雄 |
21 | 1979 | 昭和54年 | 後岡 甚重郎 |
22 | 1980 | 昭和55年 | 速水 富吉 |
23 | 1981 | 昭和56年 | 瀬古 千代繁 |
24 | 1982 | 昭和57年 | 草加 浅一 |
25 | 1983 | 昭和58年 | 尾崎 一朗 |
26 | 1984 | 昭和59年 | 辻本 保 |
27 | 1985 | 昭和60年 | 岡崎 武久 |
28 | 1986 | 昭和61年 | 田中 利一 |
29 | 1987 | 昭和62年 | 谷口 満 |
― | 1988 | 昭和63年 | (中止) |
30 | 1989 | 平成元年 | 浜前 貢 |
31 | 1990 | 平成2年 | 田野上 之保 |
32 | 1991 | 平成3年 | 稲田 敏久 |
33 | 1992 | 平成4年 | 市谷 靖夫 |
34 | 1993 | 平成5年 | 速水 洋 |
35 | 1994 | 平成6年 | 森 栄三 |
36 | 1995 | 平成7年 | 加藤 恒久 |
37 | 1996 | 平成8年 | 山中 清澄 |
38 | 1997 | 平成9年 | 植松 康員 |
39 | 1998 | 平成10年 | 下山 幸祐 |
40 | 1999 | 平成11年 | 山下 喜三 |
41 | 2000 | 平成12年 | 須川 輝一 |
42 | 2001 | 平成13年 | 板谷 美智生 |
43 | 2002 | 平成14年 | 川﨑 俊一 |
44 | 2003 | 平成15年 | 青木 喜彦 |
45 | 2004 | 平成16年 | 速水 渉 |
46 | 2005 | 平成17年 | 瀬古 伸廣 |
47 | 2006 | 平成18年 | 玉置 研二 |
48 | 2007 | 平成19年 | ㈱新宮原木市場 |
49 | 2008 | 平成20年 | 速水 忠男 |
50 | 2009 | 平成21年 | 紀南木材新緑会 |
51 | 2010 | 平成22年 | 後岡 邦夫 |
52 | 2011 | 平成23年 | 竹中 康策 |
53 | 2012 | 平成24年 | 谷口 泰仁 |
54 | 2013 | 平成25年 | 森谷 功 |
55 | 2014 | 平成26年 | 吉田 一茂 |
56 | 2015 | 平成27年 | 岡﨑 武人 |
57 | 2016 | 平成28年 | 稲垣 幸二 |
58 | 2017 | 平成29年 | 山下 充洋 |
59 | 2018 | 平成30年 | 紀南木材副製品㈱ |
60 | 2019 | 令和元年 | 植松 浩 |
61 | 2020 | 令和2年 | 新宮木材協同組合 組合員一同 |
62 | 2021 | 令和3年 | 新宮木材協同組合 組合員一同 |
63 | 2022 | 令和4年 | 新宮木材協同組合 組合員一同 |
64 | 2023 | 令和5年 | 板谷 貴史 |
65 | 2024 | 令和6年 | 新宮木材協同組合 組合員一同 |
PAGE TOP