「熊野材」について

熊野川流域は、気象、土壌などの自然条件に恵まれ、豊かな森林資源を背景として、杉・桧などの美林が形成されました。また、良質な木材や木材製品として生産される「熊野材」は、主に建築用材として関東、京阪神、東海、九州方面に出荷されています。
「熊野材」の特質
① 目込みで、強度・耐久性に優れています。
② 色合いが良く、つやが出ます。
③ すなおな木で、狂いが少ない。
④ 高度な製材技術とゆきとどいた品質管理。

熊野地方の銘木
熊野地方は海抜0メートルから1,000メートルを超える山岳地域まであり、そこに亜熱帯植物から亜寒帯植物まで数多くの種類の植物が自生しています。そのバラエティーに富んだ植物相の中から、「銘木」と賞される当地域に生きる樹種をいくつか紹介します。
熊野木材の歩み
新宮市は古来より熊野林業と共に木材の町として知られ、大峯山系に源を発する十津川と、大台ケ原山系より流れ出る北山川とを合わせる熊野川の河口にあり、その流域面積24万ヘクタールの集散地として発展し、木材は本市産業の基盤となっています。
西暦 | 和暦 | できごと |
---|---|---|
1583 | 天正11年 | 豊臣秀吉、大阪築城にあたり、良材を特に熊野に求めて以来、「熊野材」の声価をあげるに至った。 |
1804 | 文化元年 | 江戸取引のもっとも盛んであった文化・文政の時代から明治初年にかけて、新宮木材界は東京建築業界の活況にともなって大いに発展した。 |
1869 | 明治2年 | 11代新宮城・水野忠幹、東京深川三好町で木材問屋を開業。 |
1873 | 明治6年 | 松、杉、桧、楠、欅、柏の六木(留木)伐採の禁を解く。 |
1881 | 明治14年 | 「新宮商法会議所」設立申請をなす(新宮木協の前身)。 |
1891 | 明治24年 | 貯木場開掘工事完成(通称「旧堀」)。 |
1896 | 明治29年 | 新宮木材界、台湾へ進出。 |
1899 | 明治32年 | 新宮町内にはじめて電燈ともる。 |
1909 | 明治42年 | 新貯木場開掘(通称「新堀」)。 |
1913 | 大正2年 | 新宮鉄道全通(新宮~勝浦間)。 |
1914 | 大正3年 | 新宮港(池田港)浅州2箇所を浚渫。 |
1923 | 大正12年 | 関東大震災勃発。木材価格急騰、市場好転。 |
1933 | 昭和8年 | 新宮市誕生。人口33,194人。 |
1935 | 昭和10年 | 熊野大橋完成。 |
1946 | 昭和21年 | 南海道大地震発生。 |
1950 | 昭和25年 | 新宮川原最後の一軒、川原を引き払う。川原町は消滅。「新宮木材協同組合」設立。 |
1951 | 昭和26年 | 「第1回 木霊塔建立供養式」を挙行。 |
1964 | 昭和39年 | この頃、北山川流筏完全に停止。 |
1965 | 昭和40年 | ㈱新宮原木市場を設立。熊野川電源開発事業総工事完了。 |
1967 | 昭和42年 | 新宮製材界、外材にも進出。 |
1972 | 昭和47年 | 新宮木材協同組合、木材会館建設。 |
1973 | 昭和48年 | 公有水面の埋立、製材団地の形成。 |
1974 | 昭和49年 | 「和歌山県(熊野)優良木材展示会」を開催。 |
1977 | 昭和52年 | 「熊野木まつり」開催。 |
1978 | 昭和53年 | 「第1回 児童・生徒木工工作展」を開催。 |
1979 | 昭和54年 | 新宮港開港。 |
1981 | 昭和56年 | 「新宮木材協同組合 百年祭」挙行。 |
1984 | 昭和59年 | 「新宮木材協同組合 百年史」発刊。 |
1987 | 昭和62年 | 「新宮ウッディフェア」開催。 |
1990 | 平成2年 | 「木材まつり」開催。 |
1992 | 平成4年 | 組合独自の利子補給融資実施。 |
1995 | 平成7年 | 新宮木材協同組合パンフレット「熊野材」発刊。 |
1997 | 平成9年 | 新宮蜂伏に産直木造モデル住宅を建設。 |
1999 | 平成11年 | 巴チップ協同組合を創立。 |
2000 | 平成12年 | 自己資金による融資を実行。 |
2002 | 平成14年 | 木材界年表「120年史」発刊。 |

出材を修羅出しで土場へ送り出します。

木馬に乗せて材木を運ぶ。

水をせいでおいて「せき」を一時に切ると
百雷の音をあげて下流へ筏が殺到する。

上は大正初期、下は昭和初期。


熊野大橋から上流に向かって撮影したもの。